Цены на услуги ремонта ГБЦ, ремонт головок в Зеленограде
Любой автомобиль прослужит вам гораздо дольше, если вы будете заправлять его качественным бензином и использовать проверенную охлаждающую жидкость. В противном случае вас ожидает ремонт головок блоков в Зеленограде. Ведь именно эти элементы первыми придут в негодность. Еще одна угроза для ГБЦ – резкие перепады температур. Подобное чревато появлением трещин и более дорогостоящими восстановительными работами. На СТО вам окажут полный спектр услуг:
- Восстановят направляющие втулки
- На спец оборудовании выровнят фаску седла
- Притрут клапана
- Проверят ГБЦ на герметичность
- Поправят плоскость ГБЦ
- Отрегулируют зазоры клапанов и пр.
| Наименование работ | ВАЗ 2101 | ВАЗ-2108 | ВАЗ-2112 | ВАЗ-1111 | ГАЗ-402 | ГАЗ-406 |
| Притирка клапана 1 - 4 шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 |
| Притирка клапанов к-т. | 640 | 640 | 1280 | 320 | 960 | 1280 |
| Перешлифовка клапана 1 шт. | 50 | |||||
| Направляющая втулка клап., замена 1 шт. | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 2 шт. | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| 3 шт. | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| 4 шт. | 180 | 180 | 180 | 200 | 300 | 190 |
| 5-8 шт. | 400 | 400 | 400 | 600 | 400 | |
| 16 шт. | 800 | 560 | ||||
| Седло клапана, правка 1 шт. | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 100 |
| 2 шт. | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 150 |
| 3 шт. | 170 | 170 | 170 | 170 | 240 | 200 |
| 4 шт. | 220 | 220 | 220 | 220 | 300 | 240 |
| 5-8 шт. | 400 | 400 | 400 | 600 | 400 | |
| 16 шт. | 800 | 800 | ||||
| Седло клапана, замена 1 -2 шт. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Седло клапана замена к-т. | 1400 | 1400 | 2400 | 1000 | 1800 | 2400 |
| Изготовление седла 1 шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Фрезеровка плоскости Г/Б | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Сборка, разборка ГБЦ | 300 | 300 | 520 | 200 | 300 | 440 |
| Регулировка клапанов ( на снятой ГБ ) | 300 | 200 | ||||
| Опрессовка ГБ | 1200 | |||||
| Предварительная мойка ГБЦ | 250 | |||||
| Окончательная мойка | 200 | |||||
| Ремонт отв. свечи | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
Прайс лист на работы по ремонту головки БЦ а/м иностранного производства
| Наименование работ | стоимость ( руб. ) | ||||||
| Притирка клапана 1 шт. | 110 | ||||||
| Перешлифовка клапана 1 шт. | 100 | ||||||
| Направляющая втулка кланана, замена 1 шт. | 180/220 | ||||||
| Направляющая втулка кланана, ремонт 1 шт. | 100 | ||||||
| Седло клапана, правка 1 шт. | 140 | ||||||
| Седло клапана, замена 1 шт. | 1000 | ||||||
| Изготовление седла 1 шт. | 500 | ||||||
| Изготовление напр. втулки 1 шт. | 250 | ||||||
| Ремонт отв. свечи 1 шт. | 800 | ||||||
| Разборка - сборка ГБЦ (2 клап./цил.) | 800 | ||||||
| Разборка - сборка ГБЦ (3 клап./цил.) | 900 | ||||||
| Разборка - сборка ГБЦ (4 клап./цил.) | 1000 | ||||||
| Разборка - сборка ГБЦ (5 клап./цил.) | 1200 | ||||||
| Доп.работы ( с/у распр/вала, коллектора) | от 500 | ||||||
| Опрессовка ГБ 1 цил. | 400 | ||||||
| Фрезеровка плоскости ГБ 1цил | 250 | ||||||
| Шлифовка плоскости ГБ 1цил. | 350 | ||||||
| Предварительная мойка ГБ | 350 | ||||||
| Окончательная мойка ГБ | 200 | ||||||
