Цены на услуги автосервиса в Зеленограде
| Услуга | Цена (руб.) | Описание |
| Замены масла в двигателе | 450-550 | Без снятия/установки защиты картера |
| Диагностика подвески (ходовой) | 450-550 | |
| 1 литр масла 5w40 | 345 | Цена от (зависит от марки и свойств масла) |
| Замена топливного фильтра | 550-900 | Цена от (зависит от сложности работы) |
| Замена воздушного фильтра | 350-600 | Цена от (зависит от сложности работы) |
| Замена салонного фильтра | 450-900 | Цена зависит от сложности работ |
| Замена тормозных колодок, одна ось | от 600-1100 | |
| Замена тормозных дисков | От 1550-2100 | 1 пара |
| Замена тормозных барабанов | 1100 | Без регулировки задних колодок |
| Замена свечей зажигания | От 600-1000 | За 4 шт. (если не требуется снятие дек.крышки двигателя) |
| Замена проводов свечей зажигания | От 300 | Цена зависит от сложности работ |
| Замена ГРМ | от 3800 | Цена зависит от сложности работ |
| Замена сальников распредвалов | 200 | Без стоимости снятия ГРМ |
| Замена помпы | От 1550 | Цена зависит от сложности работ |
| Шиномонтаж 13R | 1100 | Цена на стальные диски |
| Шиномонтаж 15R | 1400 | Цена на стальные диски |
| Шиномонтаж 17R | 1600 | Цена на стальные диски |
| Замена антифриза | 800 | |
| Замена тормозной жидкости | 800 | |
| Сход развал 3D, пер. | 1500-2000 | Цена зависит от сложности работ |
| Сход развал 3D, пер.+зад. | 1500-2500 | Цена зависит от сложности работ |
| Замена шруса, пыльника | От 1550/ | Цена зависит от сложности работ (1 шт.) |
| Замена пружин | 1900 | Цена зависит от сложности работ (1 шт.) |
| Замена амортизаторов | 1900 | Цена зависит от сложности работ (1 шт.) |
| Замена стоек стабилизаторов | 600 | Цена зависит от сложности работ (1 шт.) |
| Замена подшипника в ступице | 1550 | Цена зависит от сложности работ (1 шт.) |
| Замена ламп ближнего света | 50-500 | Цена зависит от сложности работ (без снятия бампера) |
| Замена сцепления | от 5700 | МКПП, без снятия двигателя и прочих элементов, цена зависит от сложности работ |
| Замена насоса ГУР | от 1500 | На новый (снятие-установка, без промывки, расходников, масла) |
| Замена масла в ГУР | 800 | Не включая материалов |
| Снять-поставить топливный бак | 1900 | Цена зависит от сложности работ |
| Промывка инжектора | 1600 | Цена от (зависит от сложности работы и объема двигателя), до 1.8 л - 1500; 1.8-2.5 л - 2000; 2.5-3.2 л - 2500; 3.2-4.5 л - 3000; свыше 4.5 л - 6.0 л - 3500 |
| Замена АКБ | 950-1900 | Цена зависит от степени износа |
| Комплексная диагностика а/м перед покупкой | 2250 | Цена зависит от сложности работ |
| Компьютерная диагностика + снятие ошибок | 1800 | Цена зависит от года выпуска автомобиля |
| Проточка тормозных дисков | от 600р/шт. |
На остальные виды работ стоимость уточняйте по телефону!
